加工設備一覧
分類 | 社名 | 機械名 | 機械番号 | サイズ等 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
フライス加工系 | ヤマザキマザック株式会社製 | マシニングセンタ | NEXUS 510C | テーブルサイズ X:1050 Y:510 Z:510 | 1台 |
フライス加工系 | ヤマザキマザック株式会社製 | マシニングセンタ | NEXUS 410A | テーブルサイズ X:560 Y:410 Z:510 | 1台 |
フライス | ファナック株式会社製 | ROBODRILL ロボドリル | αーD14MiB5 Plus | テーブルサイズ X:500 Y:400 Z:330 | 1台 |
電解加工系 | アマダ | ワイヤー放電加工機 | TW530 | テーブルサイズ X:500 Y:320 Z:260 | 1台 |
レーザ加工系 | 三菱電機株式会社製 | 炭酸ガス二次元レーザ加工機 eXシリーズ 10段ストッカ付 | ML3015eX-45CF-R | 発振器出力:4.5kW 対象ワーク寸法:3050 x 1525 | 1台 |
CAD/CAM | ー | AutoCAD LT | ー | ー | 1台 |
CAD/CAM | ー | Rhinoceros6 | ー | ー | 1台 |
CAD/CAM | ー | OneCNC | ー | ー | 1台 |
検査設備一覧
社名 | 機械名 | 機械番号 | 台数 |
---|---|---|---|
株式会社キーエンス製 | ハンディプローブ三次元計測機 | XM series | 1台 |
株式会社ミツトヨ製 | 表面粗サ計測器 サーフテスト | SJ-500 | 1台 |