加工内容
加工方法 | 加工例 | 対応サイズ |
---|---|---|
マシニング加工 | ・除去加工 ・数値/コンピューター制御による精密加工 | X:1050×Y:510×Z:2510程度 斜角対応も可能 |
ワイヤーカット・放電加工 | ・ワイヤ放電加⼯ | X:600×Y:400×Z310程度 |
レーザー加工 | X:3100×Y:1565×Z150程度 | |
プレスブレーキ加工 | 協力会社含め4mまで対応可能 | |
溶接加工 | 協力会社を含め アルゴン・半自動 溶接・スポット溶接 対応可能 |
対応素材
対応素材 | 詳細 |
---|---|
特殊鋼 | SKD/SK/SKH/SCM/SUJ2/GNH/HPM/GO40F/NAK ほか |
ステンレス | SUS303/SUS304/SUS420J2/SUS440C ほか |
アルミ | A1050/A2017/A5052/A7075 ほか |
銅 | C1100/C2700 |
真鍮 | 全般 |
表面処理(協力会社様)
表面処理 | 効果 |
---|---|
各種メッキ | 錆を防ぎ、製品を美しく磨きあげます。 |
各種アルマイト | アルミニウムの耐摩耗性や耐食性を活かした処理方法です。 |
黒染 | 寸法変化がほとんどない防錆処理方法で、光沢のある黒色に仕上げます。 |
パーカー処理 | 主に防錆・密着力を向上させ、塗装下地として用いられる処理方法です。 |
塗装 | 防錆効果のほか、色や模様などのデザイン表現を行うことができます。 |
硬質クロムメッキ | 離型しやすく摩擦係数が少ないことから、多くの産業で利用される処理方法です。 |
レイデント処理 | メッキ処理に比べ剥離の可能性がなく、熱による歪みの心配がいらない複合処理方法です。 |
焼き入れ | 熱を加えて硬度や耐久性を向上し、製品の損傷を防ぎます。 |
加工内容
- マシニング加工
- ワイヤーカット・放電加工
- レーザー加工
- プレスブレーキ加工
- 溶接加工
対応素材
- 特殊鋼(SKD/SK/SKH/SCM/SUJ2/GNH/HPM/GO40F/NAK ほか)
- ステンレス(SUS303/SUS304/SUS420J2/SUS440C ほか)
- アルミ(A1050/A2017/A5052/A7075 ほか)
- 銅(C1100/C2700)
- 真鍮
表面処理(協力会社様)
- 各種メッキ
- 各種アルマイト
- 黒染
- パーカー処理
- 塗装
- 硬質クロムメッキ
- レイデント処理
- 焼き入れ
Speed Estimate
24時間以内
スピード見積り
Optimal Result